Наименование работ и затрат |
Кол-во | Цена (руб.) |
Цена со скидкой |
|
Задача решается в день обращения | ||||
Работаем по постоплате, по гарантийному письму или в рассрочку | ||||
Работаем с любой формой оплаты УСН, НДС | ||||
Предоставляем все закрывающие документы по окончанию работ: курьером, почтой, ЭДО | ||||
Скидки новым клиентам и при повторных обращениях 10% | ||||
Скидка 50% на дополнительные работы (от базовой цены) | ||||
Расстояние откачки и размыва - до 50 метров | ||||
Устранение засоров канализации |
||||
Аварийное устранение засора участка внутренней канализации DN от 32 до 110 мм, также "лежак" | 20 м | 8 000 | 7 200 | |
Аварийное устранение засора канализационного выпуска DN от 50 до 110 мм, также "стояк" - фановая труба | 20 м | 10 000 | 9 000 | |
Аварийное устранение засора канализационного выпуска DN от 110 до 160 мм, также "стояк" - фановая труба | 20 м | 12 300 | 11 000 | |
Аварийное устранение засора между двумя колодцами DN от 80 до 110 мм | 50 м | 10 000 | 9 000 | |
Аварийное устранение засора ливневого трубопровода DN от 80 до 110 мм горизонтальный | 20 м | 10 000 | 9 000 | |
Аварийное устранение засора между двумя колодцами DN от 110 до 160 мм | 50 м | 12 300 | 11 000 | |
Аварийное устранение засора ливневого трубопровода DN от 110 до 160 мм горизонтальный | 20 м | 12 300 | 11 000 | |
Аварийное устранение засора между двумя колодцами DN от 160 до 220 мм | 50 м | 14 000 | 12 600 | |
Аварийное устранение засора ливневого трубопровода DN от 160 до 220 мм горизонтальный | 20 м | 14 000 | 12 600 | |
Аварийное устранение засора между двумя колодцами DN от 300 до 500 мм | 50 м | 20 000 | 18 000 | |
Аварийное устранение засора ливневого трубопровода DN от 220 до 300 мм горизонтальная | 20 м | 20 000 | 18 000 | |
Аварийное устранение засора ливневого трубопровода DN от 80 до 160 мм вертикальный | 10 м | 12 300 | 11 000 | |
Дополнительная прочистка канализационных и ливневых труб | 1 м | 400 | 200 | |
Видеодиагностика канализационных систем |
||||
Видеодиагностика участка трубопровода, DN от 32 до 110 мм (внутренняя) | 20 м | 8 000 | 7 200 | |
Видеодиагностика участка трубопровода, DN от 50 до 160 мм (наружная) | 50 м | 10 000 | 9 000 | |
Видеодиагностика участка трубопровода телеинспекционной системой, DN от 160 до 200 мм | 50 м | 14 000 | 12 600 | |
Видеодиагностика участка трубопровода телеинспекционной системой, DN от 200 до 400 мм | 50 м | 16 000 | 14 400 | |
Видеодиагностика участка трубопровода телеинспекционной системой, DN от 400 до 600 мм | 50 м | 19 000 | 17 100 | |
Видеодиагностика участка трубопровода телеинспекционной системой, DN от 600 до 1000 мм | 50 м | 23 000 | 20 700 | |
Комплексные работы по промывке канализациие |
||||
Комплекс: Видеодиагностика + гидропромывка трубы + видеодиагностика, DN от 32 до 110 мм (внутренняя) до 3-х часов | 20 м | 12 800 | ||
Комплекс: Гидродинамическая промывка всех труб в доме, DN от 32 до 150 мм (внутренняя и наружная) до 6 часов работ | 50м/100м | 27 000 | ||
Комплекс: Гидродинамическая промывка всех труб в доме, DN от 32 до 110 мм (внутренняя) до 4 часов работ | 50 м | 18 000 | ||
Комплекс: Гидродинамическая промывка всех труб в доме, DN от 80 до 150 мм (наружная) до 4 часов работ | 100 м | 18 000 | ||
Откачка воды |
||||
Откачка воды насосом шланг 45 метров (2 часа работы) | 18 куб | 8 000 | ||
Откачка воды мотопомпой шланг 20 метров | 50 куб | 8 000 | ||
Жироуловители |
||||
Обслуживание жироуловителя до 180 л. с промывкой смежного участка канализации | 60 л | 10 000 | ||
Очистка жироуловителя каждые последующие после 60 литров основных | 60 л | 3 000 | ||
Разморозка |
||||
Разморозка труб | 20 м | 11 500 | 10 000 | |
Разморозка труб каждый последующий метр | 1 м | 500 | ||
Ассенизатор |
||||
Услуги ассенизаторской машины 3 м3 (шланг до 35 метров) | 1 рейс | 8 000 | 7 200 | |
Услуги ассенизаторской машины 5 м3 (шланг до 35 метров) | 1 рейс | 10 800 | 9 800 | |
Комбинированная и каналопромывочная |
||||
Услуги комбинированной машины машины 6 м3 откачка/ 5 м3 подача (смена 6+1 часов) | 1 рейс | 38 000 | 34 200 | |
Услуги каналопромывочной машины машины (КАМАЗ) (смена 7+1 часов) | 1 рейс | 27 000 | 24 300 | |
Илосос |
||||
Услуги илососной машины 7 м3 (шланг до 50 метров) | 1 рейс | 16 300 | 14 800 | |
Услуги илососной машины 10 м3 (шланг до 50 метров) | 1 рейс | 17 800 | 16 200 | |
Услуги илососной машины "АВТОМОЙКА" 2 часа работы с размывом | 1 рейс | 24 000 | ||
Услуги илососной машины слив на месте без размыва 7+1 не более 80 м3 (каждые последующие 10 м3 + 4000 рублей) | 1 смена | 28 000 | ||
Услуги илососной машины слив на месте без размыва 3+1 (30 м3) | 0,5 смена | 24 000 | ||
Размыв отложений |
||||
Размыв откачиваемых отложений (летний период) | 1 | 8 000 | 4 000 | |
Размыв откачиваемых отложений (зимний период) | 1 | 10 000 | ||
КНС |
||||
Обслуживание КНС (канализационные насосные станции) | 1 | 6 000 | ||
Дополнительно |
||||
Переработка (и/или простой) малая техника | 1 час | 3 000 | ||
Переработка (и/или простой) крупная техника | 1 час | 4 000 | ||
Документы о вывозе отходов | услуга | 15 000 | ||
Пробег в обе стороны спецтехники до Заказчика от ЦКАД за каждый км (для № п/п 1-15) | 1 км | до 40 км - 25,00 | ||
41-80 км - 37,50 | ||||
свыше 81 км - 50,00 | ||||
Пробег в обе стороны спецтехники до Заказчика свыше 10 км от ЦКАД за каждый км (для № п/п 16-21) | 1 км | до 40 км - 50,00 | ||
41-80 км - 75,00 | ||||
свыше 81 км - 100,00 |